| Size | 40.4 × 39.3 × 9.8 mm / 46 × 40 × 10.45 mm, layar 1.97 inci |
|---|---|
| Jenis Layar | TFT atau AMOLED, resolusi 390 × 450 |
| Network Type | Bluetooth, kompatibel Android/iOS |
| Sensor & Health Monitor | Detak jantung 24 jam, SpOâ‚‚, sleep tracking, stres |
| Bluetooth Version | 5.2 atau lebih tinggi |
| NFC | Yes |
| Weight | Sekitar 28 gram (ringan) |
| Battery Capacity | Hingga 14-16 hari penggunaan normal |
Dengan kombinasi desain elegan, fitur kesehatan lengkap, dan baterai tahan lama, HUAWEI WATCH FIT 5 cocok digunakan oleh keluarga aktif, pengguna pemula smartwatch, maupun pecinta olahraga ringan dengan harga yang tetap terjangkau.
































Ulasan
Belum ada ulasan.